Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Koneksi: | Berulir | Bahan: | Stainless Steel 316L / 1.4404 |
---|---|---|---|
Tekanan: | 1-15bar | Sedang: | sirup dll |
Ukuran: | TUL/TUR-20 & TUL/TUR125 | Jenis: | Tipe horizontal |
Mekanis: | Sic/sic/EPDM | ||
Menyoroti: | Pompa putar lobus,Pompa bertekanan tinggi |
TUL-23 Tinggi kemurnian lobus pompa putar dengan servo motor untuk transfer cokelat dengan 1,5 "koneksi
Deskripsi
Pilihan
1Penutup mekanik: SIC/SICE/EPDM, TC/TC,EPDM
2. Segel tunggal, Segel mekanik ganda
3Rotor: 2 rotor meninggalkan, 3 rotor meninggalkan, Rotor Kupu-kupu, rotor Kupu-kupu tunggal
4. Gasket: FPM ((Viton), NBR, EPDM
5. katup bantuan di depan penutup r eksternal oleh pass
6. Katup keamanan bawaan
7Jaket panas ujung wajah.
8Jaket panas lengkap.
9Seri TUR vertikal atau Seri TUL horizontal
10. Drive yang berbeda dan perbaikan
A.Maual transmisi variabel terus menerus
B.Frequency Cnverter mengatur kotak gear motor
C.Transmisi output kecepatan tetap
11. Pemasangan pada baseplate stainless steel
12. Koneksi: Klem ((DIN32676,3A,ISO),Thread ((DIN,SMS,RJT,IDF),Butt weld, Flange
13. Motor tipe B5 frekuensi motor 50HZ,60HZ
14. Tegangan (v) 220-240,360-400,420-460,630-690
Spesifikasi
Nama produk: |
TUL-20 Pompa rotasi lobus |
Bahan: |
SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
Bahan segel: |
SIC/SIC/EPDM (Standar, persetujuan FDA) |
Max. aliran: |
62m3/h / 395 GPM |
Max.tekanan: |
12bar/ 174PSI |
Max. suhu kerja |
150 C / 302 F |
Max. rev: |
1450 rmp |
Jenis rotor: |
2-daun, 3-daun, kupu-kupu, kupu sinyal |
Segel mekanis: |
SIC/SiC/EPDM (standar) |
Tegangan: |
110V, 220V, 380V |
Motor: |
ABB,SEW, 50hz/ 60hz |
Pengolahan permukaan: |
Di dalam dipoles dan Sandblast di luar |
Koneksi yang tersedia: |
Clamp, Thread Butt weld, Flange |
Tersedia standar: |
DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
Dioperasikan: |
Mengemudi dengan listrik |
Lingkup aplikasi: |
Susu, makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dll. |
Operasi cairan | Dioperasikan oleh rotor |
Memilih model | Menurut aliranmu |
Keuntungan Kompetitif
Donjoy adalah satu-satunya perusahaan yang melewati sembilan seri produk oleh organisasi sertifikasi 3A Amerika di bidang pompa dan katup sanitasi Asia.
Rincian pengiriman
Biasanya dalam waktu 20 hari setelah menerima pembayaran T / T.
Sertifikasi
3A/54-02 (1580)
PED/97/23/EC
FDA.177.2600
ISO9001/2008 (dalam bahasa Inggris)
Tabel untuk pemilihan pompa
Model | Aliran (M3) | Tekan (Bar) | Kekuatan | L/RPM | Hubungan | |
TUR-20 | TUL-20 | 1-3 | 15 | 2.2 | 0.0896 | 1 " |
1-3 | 12 | 1.5 | 0.0896 | 1 " | ||
1-3 | 9 | 1.5 | 0.0896 | 1 " | ||
1-3 | 5 | 1.5 | 0.0896 | 1 " | ||
TUR-23 | TUL-23 | 2-5 | 15 | 4 | 0.1683 | 1.5" |
2-5 | 12 | 3 | 0.1683 | 1.5" | ||
2-5 | 9 | 2.2 | 0.1683 | 1.5" | ||
2-5 | 5 | 1.5 | 0.1683 | 1.5" | ||
TUR-25 | TUL-23 | 3-7 | 12 | 5.5 | 0.2304 | 2 " |
3-7 | 10 | 4 | 0.2304 | 2 " | ||
3-7 | 7 | 3 | 0.2304 | 2 " | ||
3-7 | 4 | 2.2 | 0.2304 | 2 " | ||
TUR-30 | TUL-30 | 5-10 | 15 | 7.5 | 0.3906 | 2 " |
5-10 | 12 | 5.5 | 0.3906 | 2 " | ||
5-10 | 8 | 4 | 0.3906 | 2 " | ||
5-10 | 4 | 3 | 0.3906 | 2 " | ||
TUR-35 | TUL-35 | 6.5-13 | 12 | 7.5 | 0.4887 | 2.5" |
6.5-13 | 10 | 5.5 | 0.4887 | 2.5" | ||
6.5-13 | 7 | 4 | 0.4887 | 2.5" | ||
6.5-13 | 3 | 3 | 0.4887 | 2.5" | ||
TUR-55 | TUL-50 | 7-14 | 12 | 7.5 | 0.5337 | 2.5" |
7-14 | 9 | 5.5 | 0.5337 | 2.5" | ||
7-14 | 6 | 4 | 0.5337 | 2.5" | ||
7-14 | 3 | 3 | 0.5337 | 2.5" | ||
TUR-60 | TUL-60 | 8-16 | 10 | 7.5 | 0.5877 | DN65 |
8-16 | 7 | 5.5 | 0.5877 | DN65 | ||
8-16 | 5 | 4 | 0.5877 | DN65 | ||
8-16 | 3 | 3 | 0.5877 | DN65 | ||
TUR-70 | TUL-70 | 15-31 | 9 | 7.5 | 1.152 | 3 " |
15-31 | 5 | 5.5 | 1.152 | 3 " | ||
TUR-80 | TUL-80 | 20-40 | 7 | 7.5 | 1.476 | DN80 |
20-40 | 4 | 5.5 | 1.476 | DN80 | ||
TUR-100 | TUL-100 | 25-50 | 6 | 7.5 | 1.872 | 4" |
Kontak Person: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000