|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | Donjoy | Ukuran: | 1/2"-8" |
|---|---|---|---|
| Dipoli: | Tidak dipoles, matt, cermin, anil, acar | Ketebalan: | 1.2mm, 1.5mm, 1.65mm, 2mm, 2.1mm |
| Staandard: | 3A, ISO, SMS, BPE, ISO1127, DIN, ASME/ANSIB16.9 | Bahan-bahan: | SS304/1.4301, SS316L/1.4404 |
| Menyoroti: | Klem Tugas Berat,Klem tri clover |
||
ASME BPE Stainless Steel Seamless Tubing
Rincian Cepat
Tabung sanitasi, 6M/panjang, 3M/panjang, 5.8M/panjang, DN11850 tabung
Dipoli:Satin, garis rambut, 2B, BA, cermin
Bentuk:Bunder, persegi, persegi panjang
Teknik:Dilapisi dingin
Standar: AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,EN
Permukaan:180Grit, 320Grit, 400Grit, 500Grit, Satin, garis rambut, 2B, BA, cermin, tidak dipoles.
Spesifikasi
|
Nama produk: |
Sanitasi Polandia ASTM 304/316L las tanpa jahitan Stainless Steel tabung untuk makanan |
|
Bahan: |
AISI304/1.4301, AISI316L/1.4404 |
|
Ukuran: |
1/2 "-8", DN10-DN200 |
|
Selesaikan: |
Pola cermin, finishing noda, RA≤0.8um, 180grit,240grit,320grit,Annealed, acar |
|
Koneksi: |
ujung las |
|
Standar: |
BPE,3A,SMS,DIN,ISO,ISO1127 |
|
Sertifikat |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
Lingkup aplikasi: |
Susu, makanan, bir, minuman, farmasi, kosmetik, dll. |
|
Rincian kemasan: |
Kembalikan kemasan - karton - palet. atau sesuai permintaan pelanggan |
Aplikasi
Digunakan untuk industri susu, anggur, minuman, keju, makanan, saus, minyak makan, pembuatan bir, pengolahan daging, buah-buahan, kosmetik, biologi, industri kimia, farmasi dan sebagainya.
Keuntungan Kompetitif
Donjoy adalah satu-satunya perusahaan yang melewati sembilan seri produk oleh organisasi sertifikasi 3A Amerika di bidang pompa dan katup sanitasi Asia.
Gambar produk
![]()
| Ukuran OD | Ketebalan dinding | Toleransi Diameter Luar | Toleransi Panjang | Toleransi ketebalan dinding | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (dalam) | (mm) | (dalam) | (mm) | (dalam) | (mm) | (dalam) | (mm) | (%) |
| ½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| ¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.005 | +/- 0.13 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.008 | +/- 0.20 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.008 | +/- 0.20 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/- 0.010 | +/- 0.25 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/- 0.015 | +/- 0.38 | +1⁄8, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
| 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/- 0.030 | +/- 0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10,0% |
DONJOY BPE Stainless Steel Tubing dan fittings sesuai dengan standar ASME BPE, terbuat dari baja tahan karat 316L, memberikan padat, daya tahan, bebas masalah untuk las atau perakitan,tersedia dalam ASME BPE, 3-A, DIN, SMS, ISO, standar I-line. ASME BPE tabung dan fittings khusus yang digunakan dalam industri farmasi dan bioteknologi.
Kontak Person: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000