|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Merek: | Donjoy | Ukuran: | 1/2"-3" |
|---|---|---|---|
| standar: | DIN, 3A, SMS, ISO | Hubungan: | Koneksi yang dilas, dijepit, benang, pin |
| Dipoli: | Mirror, Matt | Bahan: | SS304, SS316L |
| Menyoroti: | bola semprot baja tahan karat,bola semprot baja tahan karat |
||
SS316L 2" BSP Thread Elliptial Spray Ball Untuk Pembersihan Tangki Sambungan Las
Detail Cepat
Bola Pembersih
Tipe: 360 Derajat, 180 Derajat, 270 Derajat
Koneksi: Ulir, Pin, Las, Klem
Material: SS304,SS316L
Spesifikasi
Nama Produk: |
Pembersih Tangki Putar. Bola pembersih semprot, Bola Elliptical / Bulat, Sambungan Ulir |
| Material: | SUS304/316L;PTFE |
| Aliran: | 4-45m³/jam |
| Tekanan Masuk: | 4-10 bar |
| Tekanan yang Disarankan: | 6 bar |
| Ukuran yang Tersedia: | 1"-2.5" |
| Cara Koneksi: | ulir BSP, klem Pin, Las |
| Suhu Maksimal: | 95°C |
| Suhu Lingkungan Maksimal: | 140°C |
| Ruang Lingkup Aplikasi: | Banyak digunakan dalam produk makanan dan susu, Farmasi, Perawatan Kimia, Peralatan Transportasi, Minuman |
| Aplikasi Khas: | wadah proses dan reaktor; tangki; peralatan irigasi transportasi; fermentasi; pembiakan ragi |
| Keuntungan: | Pembersihan sendiri; konsumsi cairan rendah; desain kesehatan |
| Metode pembersihan khas: | sistem CIP instalasi tetap |
| Detail Pengemasan: | Kemasan gelembung untuk masing-masing. Kemasan luar adalah karton atau kotak kayu lapis. Atau sesuai permintaan pelanggan. |
| Detail Pengiriman: | Biasanya dalam 20 hari setelah menerima uang muka T/T. |
Aplikasi Khas
Produk seri pembersih terutama digunakan untuk menyemprot dengan kuat dan membersihkan bagian dalam tangki, umumnya, di bidang pengolahan makanan, minuman, Bir, Industri Farmasi
Bola pembersih putar: Bola berbentuk Elliptical dan Bulat. Lubang jet berbentuk slot datar.
Sudut Semprot
=
Tabel Ukuran untuk Bola pembersih putar Ulir
| Q | G | Ht | Hs | 2Bar | ||
| Jari-jari Semprotan(M) | Jari-jari Pembersihan(m) | Laju Aliran(m³/Jam) | ||||
| 28 | 3/8" BSP | 87.5 | 80.5 | 2.5 | 1.1 | 2.5 |
| 1/2" BSP | 90.5 | 83.5 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | |
| 3/4" BSP | 94.5 | 87.5 | 2.8 | 1.3 | 3.0 | |
| 45 | 1/2" BSP | 122.5 | 110.5 | 3.0 | 2.2 | 6 |
| 3/4" BSP | 126.5 | 114.5 | 3.4 | 2.5 | 6.5 | |
| 1" BSP | 130.5 | 118.5 | 3.5 | 2.6 | 7 | |
| 65 | 1" BSP | 163.5 | 147.5 | 4.0 | 3.0 | 12 |
| 1.25" BSP | 165.5 | 149.5 | 4.2 | 3.1 | 15 | |
| 1.5" BSP | 168.5 | 152.5 | 4.5 | 3.2 | 16 | |
| 75 | 1.25" BSP | 191.5 | 171.5 | 6.0 | 4.1 | 18 |
| 1.5" BSP | 194.5 | 174.5 | 6.5 | 4.2 | 22 | |
| 2" BSP | 202.5 | 182.5 | 7.0 | 4.4 | 25 | |
Gambar
![]()
![]()
Agen Pengiriman Ekspres: TNT, UPS, FEDEX, DHL.
Pengemasan: Karton, Kotak Kayu
Waktu Pengiriman: Sekitar 7 hari. Jika kuantitas lebih besar dapat diperiksa lagi.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Kontak Person: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000