Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | positioner katup | Kekuatan: | DC.24V |
---|---|---|---|
Fitur: | Pintar | Tingkat perlindungan: | IP67 |
Antarmuka Operasi:: | Layar LCD | Tekanan Kerja: | 10bar |
Suhu Kerja: | -10 ℃ ~ 130 ℃ | ||
Menyoroti: | Pemosisi Katup Digital,aktuator posisi kerja ganda |
Posisi katup pneumatik 0/4-20mA ke input sinyal 0-5/10V
SPESIFIKASI
Nama Produk | Posisi Katup Cerdas Tipe Persegi |
Daya | DC.24V |
Tekanan Kerja | 10 bar |
Tekanan pneumatik | 4-7 bar |
Material | SS304 / 316 |
Suhu kerja | -10℃ ~ 130℃ (-10℃ ~ 150℃ untuk katup kursi sudut dan katup globe) |
Tingkat perlindungan | IP67 |
Fungsi standar | Input sinyal 0/4-20mA ke 0-5/10V |
Fungsi opsional | Output umpan balik posisi 0/4-20mA, 0-5/10V |
Fungsi opsional | Kontrol Device Net Bus |
Antarmuka operasi |
Tampilan LCD |
Fitur | Penentuan posisi cerdas |
Detail pengiriman | Biasanya dalam 20 hari setelah menerima uang muka T/T. |
Fitur fungsi
Sertifikasi perlindungan ledakan: EXD Ⅱ BT4
Tingkat perlindungan: IP67
Input sinyal: 0-4/20mA, 0-5/10V
Umpan balik sinyal: 0-4/20mA, 0-5/10V
Protokol BUS: DEVICE NET BUS
Fitur teknis
Kontrol dapat digunakan sebagai penentu posisi atau pengontrol proses.
Sebagai penentu posisi, ia dapat mengatur posisi katup sesuai dengan titik setel.
Sebagai pengontrol proses, MPU akan menerima sinyal dari kontrol dengan membandingkan nilai posisi pengaturan katup dengan posisi aktual katup, melalui algoritma kontrol PIC, pengontrol proses akan menggerakkan katup ke penentu posisi target katup yang tepat.
Pengontrol terdiri dari MPU, unit deteksi dengan mengontrol sinyal, pendeteksi posisi, tampilan LCD, keyboard dan katup piezoelektrik dll..
Instalasi
Aktuator perjalanan sudut dapat ditawarkan, seperti katup kupu-kupu, katup bola dan katup dll..
Spesifikasi: 1 inci - 12 inci, DN25 - DN200
Informasi pemesanan
Pengontrol Persegi IL-TOP-S
Model | Fitur | Umpan balik posisi | Deskripsi |
IL-TOP-S-001-M | Penentu Posisi + Kontrol Proses | 4-20mA/0-5/10V | Aksi tunggal |
IL-TOP-S-002-M | Penentu Posisi + Kontrol Proses | 4-20mA/0-5/10V | Aksi ganda |
IL-TOP-S-001 | Penentu Posisi + Kontrol Proses | TIDAK | Aksi tunggal |
IL-TOP-S-002 | Penentu Posisi + Kontrol Proses | TIDAK | Aksi ganda |
IL-TOP-S-001-BUS | Penentu Posisi + Kontrol Proses + BUS | Aksi tunggal + BUS | |
IL-TOP-S-002-BUS | Penentu Posisi + Kontrol Proses + BUS | Aksi ganda + BUS |
Pengontrol Persegi IL-TOP-S (Perlindungan Ledakan: EXD Ⅱ BT4)
Model | Fitur | Umpan balik posisi | Deskripsi |
IL-TOP-S-001-M-EX | Penentu Posisi + Kontrol Proses | 4-20mA/0-5/10V | Aksi tunggal - Tingkat ledakan |
IL-TOP-S-002-M-EX | Penentu Posisi + Kontrol Proses | 4-20mA/0-5/10V | Aksi ganda - Tingkat ledakan |
IL-TOP-S-001-EX | Penentu Posisi + Kontrol Proses | TIDAK | Aksi tunggal - Tingkat ledakan |
IL-TOP-S-002-EX | Penentu Posisi + Kontrol Proses | TIDAK | Aksi ganda - Tingkat ledakan |
IL-TOP-S-001-BUS-EX | Penentu Posisi + Kontrol Proses + BUS | Aksi tunggal, BUS - Perlindungan ledakan | |
IL-TOP-S-002-BUS-EX | Penentu Posisi + Kontrol Proses + BUS | Aksi ganda, BUS - Perlindungan ledakan |
Tag :Penentu Posisi, Kepala Kontrol. Penyesuaian proporsional
Kontak Person: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000